<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Yorizon RSS-Feed</title>
	<link>http://www.yorizongroup.com/</link>
	<description>Het laatste nieuws van Yorizon</description>
	<language>nl-NL</language>
	<copyright>Copyright 2012 Yorizon</copyright>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:24:05 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:24:05 GMT</lastBuildDate>
	<image>
		<title>Yorizon</title>
		<url>http://www.yorizongroup.com/images/img_logo_rss.gif</url>
		<link>http://www.yorizongroup.com/</link>
		<width>182</width>
		<height>48</height>
	</image>
	
			<item>
				<title>Yorizon update February 2012</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/101/yorizon-update-february-2012.html</link>
				<description>In this Yorizon update we are pleased to share our Yorizon IT benchmark insights and business cases of Heijmans and Clariant.</description>
				<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:47:06 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/101/yorizon-update-february-2012.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Business case Clariant</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/96/business-case-clariant.html</link>
				<description>In 2011 Clariant Group IT  measured the perception and expectations of IT end users across the organization. Clariant Group IT is an ambitious IT organization which believes that IT performance is  about creating value to the business and offering quality services to the IT end users. </description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:49:57 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/96/business-case-clariant.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Yorizon choisit la solution QlikView de Business Discovery pour informer ses clients sur l&#8217;&#233;tat de leurs performances IT</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/91/yorizon-choisit-la-solution-qlikview-de-business-discovery-pour-informer-ses-clients-sur-l-8217-etat-de-leurs-performances-it.html</link>
				<description>Hoofddorp, 24 novembre 2011 &#8211; QlikTech (NASDAQ: QLIK), un leader en mati&#232;re de Business Discovery, la Business Intelligence (BI) conduite par l'utilisateur, annonce que Yorizon a d&#233;cid&#233; d&#8217;utiliser sa plate-forme QlikView de Business Discovery en guise de solution strat&#233;gique pour la g&#233;n&#233;ration de rapports et l&#8217;analyse des performances IT de ses clients. Yorizon est un bureau d&#8217;&#233;tudes qui s&#8217;est sp&#233;cialis&#233; dans la mesure et l&#8217;optimisation des performances IT. La soci&#233;t&#233; a choisi QlikView parce que cette solution permet d&#8217;analyser et de visualiser les r&#233;sultats d&#8217;&#233;tudes de diff&#233;rentes mani&#232;res. Les r&#233;sultats peuvent &#234;tre combin&#233;s avec des donn&#233;es clients existantes, telles que les frais, le nombre d&#8217;appels entrants, les d&#233;lais de r&#233;solution, etc. En combinant les deux dimensions que sont les donn&#233;es brutes et la perception des choses, il devient possible de g&#233;n&#233;rer des informations d&#8217;un genre nouveau gr&#226;ce auxquelles Yorizon est en mesure de procurer &#224; ses clients une meilleure vision sur les performances de leur d&#233;partement informatique.</description>
				<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:55:42 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/91/yorizon-choisit-la-solution-qlikview-de-business-discovery-pour-informer-ses-clients-sur-l-8217-etat-de-leurs-performances-it.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>IT Experience Benchmark Benelux 2012</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/89/it-experience-benchmark-benelux-2012.html</link>
				<description>Yorizon executes the IT Experience benchmark. Every organisation from apprx. 50 IT workplaces to apprx. 500 IT workplaces can benefit from this survey. We want to contribute to strengthen IT-organisations in which people work with more dedication and motivation, are more productive and more innovative. The results enable participating organisations in strategic decision making, cost reduction and more effective communication. </description>
				<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:22:29 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/89/it-experience-benchmark-benelux-2012.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>New: Customer Awareness Scan for the CIO</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/82/new-customer-awareness-scan-for-the-cio.html</link>
				<description>Customer Awareness Scan from Yorizon: the IT Customer Feedback Company</description>
				<pubDate>Thu, 4 Aug 2011 15:46:52 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/82/new-customer-awareness-scan-for-the-cio.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>YORT: Yorizon Research Technology</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/79/yort-yorizon-research-technology.html</link>
				<description></description>
				<pubDate>Thu, 7 Jul 2011 15:13:54 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/79/yort-yorizon-research-technology.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Yorizon Lance le tableau de bord QlikView</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/71/yorizon-lance-le-tableau-de-bord-qlikview.html</link>
				<description></description>
				<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:32:26 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/71/yorizon-lance-le-tableau-de-bord-qlikview.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Yorizon vient de lancer une enqu&#234;te de satisfaction de suivi pour la division March&#233;s Emergents de BNP Paribas</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/50/yorizon-vient-de-lancer-une-enquete-de-satisfaction-de-suivi-pour-la-division-marches-emergents-de-bnp-paribas.html</link>
				<description></description>
				<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 19:24:40 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/50/yorizon-vient-de-lancer-une-enquete-de-satisfaction-de-suivi-pour-la-division-marches-emergents-de-bnp-paribas.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Projet men&#233; avec succ&#232;s pour KBC Lease</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/63/projet-mene-avec-succes-pour-kbc-lease.html</link>
				<description>
</description>
				<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:36:50 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/63/projet-mene-avec-succes-pour-kbc-lease.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Etude de cas Rabobank Group ICT</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/48/etude-de-cas-rabobank-group-ict.html</link>
				<description></description>
				<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 16:18:50 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/48/etude-de-cas-rabobank-group-ict.html</guid> 				
			</item>
			
</channel>
</rss>


