<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Yorizon RSS-Feed</title>
	<link>http://www.yorizongroup.com/</link>
	<description>Het laatste nieuws van Yorizon</description>
	<language>nl-NL</language>
	<copyright>Copyright 2012 Yorizon</copyright>
	<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:23:40 GMT</pubDate>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:23:40 GMT</lastBuildDate>
	<image>
		<title>Yorizon</title>
		<url>http://www.yorizongroup.com/images/img_logo_rss.gif</url>
		<link>http://www.yorizongroup.com/</link>
		<width>182</width>
		<height>48</height>
	</image>
	
			<item>
				<title>Yorizon update april 2012</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/108/yorizon-update-april-2012.html</link>
				<description>In deze yorizon update besteden we aandacht aan de volgende punten: </description>
				<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:05:12 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/108/yorizon-update-april-2012.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Bring-Your-Own-Device: tijd voor feedback van de medewerker!</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/105/bring-your-own-device-tijd-voor-feedback-van-de-medewerker.html</link>
				<description>Bring Your Own Device: have we already asked the IT consumer anything? 
</description>
				<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 09:22:43 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/105/bring-your-own-device-tijd-voor-feedback-van-de-medewerker.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>8 voorbeelden van waarde IT klanttevredenheid</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/102/8-voorbeelden-van-waarde-it-klanttevredenheid.html</link>
				<description></description>
				<pubDate>Tue, 3 Apr 2012 16:31:07 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/102/8-voorbeelden-van-waarde-it-klanttevredenheid.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Business case Clariant</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/97/business-case-clariant.html</link>
				<description>In 2011 Clariant Group IT  measured the perception and expectations of IT end users across the organization. Clariant Group IT is an ambitious IT organization which believes that IT performance is  about creating value to the business and offering quality services to the IT end users. </description>
				<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:50:46 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/97/business-case-clariant.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Kerstactie: Return to Sender</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/93/kerstactie-return-to-sender.html</link>
				<description>In december 2011 hebben we aandacht besteed aan het initiatief van Return to Sender.

Return to Sender zoekt naar bijzondere producten in de armste gebieden van de wereld om deze vervolgens te verkopen in Nederland. Zo genereert Return to Sender een economische impuls voor de producenten en hoopt Return to Sender bij te kunnen dragen aan een betere toekomst voor de producenten en hun families. Bovendien gaat de in Nederland gemaakte winst terug naar de lokale producenten en educatieve projecten: Return to Sender! </description>
				<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:18:06 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/93/kerstactie-return-to-sender.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Samenwerking met The Implementation Group</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/92/samenwerking-met-the-implementation-group.html</link>
				<description></description>
				<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:59:14 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/92/samenwerking-met-the-implementation-group.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>IT Experience Benchmark 2012</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/86/it-experience-benchmark-2012.html</link>
				<description>Yorizon voert als eerste en enige partij in Nederland het nationale IT belevingsonderzoek uit: de IT Experience Benchmark. Het onderzoek is bedoeld voor elke organisatie of elk organisatiedeel vanaf ca. 50 IT-werkplekken tot 500 IT-werkplekken. Wij willen hiermee bijdragen aan het bouwen van betere IT-organisaties waar mensen met meer plezier werken, productiever en innovatiever zijn.

</description>
				<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 16:22:15 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/86/it-experience-benchmark-2012.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Yorizon kiest QlikView Business Discovery om klanten inzicht te geven in IT-performance</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/90/yorizon-kiest-qlikview-business-discovery-om-klanten-inzicht-te-geven-in-it-performance.html</link>
				<description>Hoofddorp, 24 november 2011 &#8211; QlikTech (NASDAQ: QLIK), specialist in Business Discovery &#8211; user-driven Business Intelligence, maakt bekend dat Yorizon het QlikView Business Discovery platform inzet als strategische oplossing voor het rapporteren en analyseren van de IT-performance van haar klanten. Yorizon is een gespecialiseerd onderzoeksbureau dat zich volledig toelegt op het meten en ontwikkelen van IT-performance. Het bedrijf koos voor QlikView omdat de oplossing het mogelijk maakt om de onderzoeksgegevens op verschillende manieren te analyseren en visualiseren. De onderzoeksgegevens kunnen worden gecombineerd met bestaande data van klanten zoals kosten, het aantal binnenkomende calls en doorlooptijden. Deze combinatie van perceptie en harde data leidt tot nieuwe informatie, waardoor Yorizon haar klanten nog beter inzicht kan bieden in de performance van hun IT-afdeling. 
</description>
				<pubDate>Fri, 6 Jan 2012 13:54:17 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/90/yorizon-kiest-qlikview-business-discovery-om-klanten-inzicht-te-geven-in-it-performance.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>Yorizon sponsort 7e CIO Day</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/84/yorizon-sponsort-7e-cio-day.html</link>
				<description>Yorizon heeft deelgenomen aan alweer de 7e CIO Day. De dag had als thema Me, Myself and I 5 - Information, Intelligence, Inspiration, Innovation &amp; Interaction. Interessante keynotes van o.a.Wouter Bos, partner KPMG, Martin Mocher, Research Scientist MIT Sloan School of Management, CISR en Thornton May, Futurist, Executive Director &amp; Dean of the IT Leadership Academy Florida. 
</description>
				<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:26:49 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/84/yorizon-sponsort-7e-cio-day.html</guid> 				
			</item>
			
			<item>
				<title>New: Customer Awareness Scan for the CIO</title>
				<link>http://www.yorizongroup.com/nieuws/80/new-customer-awareness-scan-for-the-cio.html</link>
				<description>Customer Awareness Scan from Yorizon: the IT Customer Feedback Company</description>
				<pubDate>Thu, 4 Aug 2011 15:41:45 GMT</pubDate>
				<author>Yorizon</author> 
				<guid isPermaLink="true">http://www.yorizongroup.com/nieuws/80/new-customer-awareness-scan-for-the-cio.html</guid> 				
			</item>
			
</channel>
</rss>


